ダナンでゴルフがしたいけど、クラブ持って行くのが面倒!! ゴルフ場のレンタルクラブは高い!! 自分の気に入ったクラブでラウンドしたい!!
SET2: Men's right handed
SET3: Men's right handed
SET4: Men's right handed
SET5: Men's right handed
SET6: Men's right handed
SET7: Men's right handed
SET8: Men's right handed
SET9: Men's right handed
SET10: Men's right handed
SET11: Men's right handed
SET12: Men's right handed
SET13: Men's right handed
SET1: Women's right handed
SET2: Women's right handed
SET1: Men's left handed
SET2: Men's left handed
そんな旅行者のご要望にお応えします!!! 在庫クラブ30セット、ドライバー30本、パター各種25本 初心者用、アスリート用、レディスまで豊富に取り揃えています。
値段はゴルフ場の半額!!!レンタル料金 | 人数 | 平日・土日祝 |
---|---|---|
レンタルクラブ | 1 | 20USD |
レンタルシューズ | 1 | 10USD |
レンタル傘 | 1 | 5USD |
嬉しい、ロストボール、ティ、グローブなども低価格で品揃え
価格 | 人数 | 平日・土日祝 |
---|---|---|
ロストボール ( 10個 ) | 1 | 10USD |
ティ | 1 | 1USD〜 |
グローブ | 1 | 12USD〜 |
RENTAL GOLF CLUB LIST
SET1: Men's right handedGOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 1 |
3,5W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 2 |
IRON#5-9,P,A,S | XXIO | MP800 | GRAPHITE | R | 8 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R2 | 1 |
3W | XXIO | MP700 | GRAPHITE | SR | 1 |
5W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | SR | 1 |
U 31° | POWER TORNADO | GRAPHITE | R | 1 | |
IRON #6-9,P,A,S | XXIO | MP800 | GRAPHITE | R | 7 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 1 |
3,5W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 2 |
U5 | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 1 |
IRON#6-9,P,A,S | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 7 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 1 |
3,5W | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 2 |
U4 | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 1 |
IRON#5-9,P,A,S | MARUMAN | VERITY-RED | GRAPHITE | S | 8 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 13 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | PING | G | GRAPHITE | S | 1 |
3W | PING | G30 | GRAPHITE | S | 1 |
5W | PING | G30 | GRAPHITE | SR | 1 |
IRON #5-9, U, W | PING | G400 | STEEL | R | 7 |
WEDGE 56 | ROMARO | RAY SX | STEEL | 1 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | ROMARO | RAY α | GRAPHITE | R | 1 |
3, 5 W | ROMARO | RAY | GRAPHITE | R | 2 |
U21 ° | ROMARO | RAY | GRAPHITE | R | 1 |
IRON #5-9 | ROMARO | RAY V | STEEL | S | 6 |
WEDGE 52, 58 | ROMARO | STEEL | 2 | ||
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 13 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | TITLEIST | 917 D3 | GRAPHITE | S | 1 |
3W | TITLEIST | 915 F | GRAPHITE | S | 1 |
5W | TITLEIST | 917 F2 | GRAPHITE | SR | 1 |
IRON #5-9, P | TITLEIST | AP1 | STEEL | S | 6 |
A, S | SRIXON | GIE | STEEL | 2 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | TITLEIST | 917 D3 | GRAPHITE | S | 1 |
3W , 5W | TITLEIST | 917 F2 | GRAPHITE | S | 2 |
IRON #5-9, P | TITLEIST | AP1 | STEEL | S | 6 |
WEDGE 52, 58 | ROMARO | RAY SX | STEEL | 2 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 1 |
5, 7W | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 2 |
IRON #5-9, P, A, S | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 7 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 11 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | TITLEIST | 917 D2 | GRAPHITE | S | 1 |
3W | TITLEIST | 917 F3 | GRAPHITE | S | 1 |
5W | TITLEIST | 917 F2 | GRAPHITE | R | 1 |
IRON #5-9, P | TITLEIST | AP1 | STEEL | S | 6 |
WEDGE 50, 58 | ROMARO | RAY SX | STEEL | 2 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | ONOFF | GRAPHITE | S | 1 | |
3, 5, 7 W | ONOFF | GRAPHITE | S | 3 | |
IRON #5-9, P | ONOFF | GRAPHITE | R | 6 | |
A,S | SRIXON | STEEL | 2 | ||
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 13 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | TOURSTAGE | GRAPHITE | S | 1 | |
3, 5W | TOURSTAGE | GRAPHITE | S | 2 | |
U4 | TOURSTAGE | GRAPHITE | S | 1 | |
IRON #5-9, P | TITLEIST | VG3 | STEEL | S | 6 |
WEDGE 52, 58 | CALLAWAY | STEEL | S | 2 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 13 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | CALLAWAY | LEGACY BLACK | GRAPHITE | S | 1 |
3, 5 W | CALLAWAY | X2 HOT | GRAPHITE | R | 2 |
IRON #5-9, P | CALLAWAY | RAZRX | GRAPHITE | SR | 6 |
WEDGE 52, 58 | CALLAWAY | STEEL | 1 | ||
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 11 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R2 | 1 |
3, 5 W | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R2 | 2 |
U6 | PARADISO | GRAPHITE | L | 1 | |
IRON #5-9, P, S, P/S | TOURSTAGE | V301 CL | GRAPHITE | L | 8 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 13 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP900 | GRAPHITE | A | 1 |
7 W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | A | 1 |
9 W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | L | 1 |
IRON #5-9, P, S | PRGR | GRAPHITE | L | 7 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 11 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | TITLEIST | 910 D2 | GRAPHITE | R | 1 |
5 W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 1 |
7 W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | SR | 1 |
IRON #5-9, P, A, S | XXIO | STEEL | S | 8 | |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |

GOLF CLUB | BRAND | MODEL | SHAFT | FLEX | QUAN |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | XXIO | MP700 | GRAPHITE | R | 1 |
3, 5 W | XXIO | MP900 | GRAPHITE | R | 2 |
IRON #5 | COBRA | STEEL | S | 1 | |
IRON #6-9, P, A, S | XXIO | MP600 | GRAPHITE | R | 7 |
PUTTER | STEEL | 1 | |||
TOTAL | 12 |
